No exercício de 2022 não foram realizadas adesões a atas.
Em 2023, houve adesões às atas nº 02/2022, 074/2022 e 08/2023, correspondentes aos contratos nº 004/2023, 009/2023 e 014/2023.
No exercício de 2024, registrou-se adesão apenas à ata nº 014/2024, referente ao contrato nº 014/2024.
Em 2025 , até a presente data (.), não foram realizadas adesões a atas.
| PROCESSO Nº | CONTRATO Nº | CNPJ | CONTRATADA | VIGÊNCIA | OBJETO | VALOR GLOBAL(R$) | INFORMAÇÕES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0138/2023 | 003/2023 | 34.870.576/0001-21 | Tribunal de Justiça do Estado do Amapá | 25/04/2023 à 25/04/2024 | Acordo de Cooperação nº 003/2023 - Casamento Comunitário. | 356.971,20 | |
| 0051/2023 | 001/2023 | 10.599.628/0001 09 | ELEVADORES HEXCEL LTDA | 14/04/2023 à 14/07/2023 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviço mensal de conservação técnica de 02 (dois) elevadores, fabricados pela contratada, localizados no edifício Anexo à sede da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá | 11.400,00 | |
| 0404/2022-GABCIV-AL/AP | 05.968.292/0001-74 | Obras Sociais Diocese de Macapá | 01/02/2023 à 31/12/2023 | Possibilitar a continuidade do projeto "FELIZ INFÂNCIA" 2023, ao atendimento de 1002 crianças de 03 a 05 anos e seus respectivos familiares oportunizando o acesso aos serviços educacionais, sociais e assistenciais, visando o desenvolvimento cognitivo social dessas crianças, garantindo assim uma melhor qualidade de vida. | 94.168,14 | ||
| 0129/2021 | 005/2021 | 09.405.430/0001-68 | REAL PETROLEO LTDA | 01/12/2022 à 30/11/2023 | Contratação de empresa para fornecimento, parcelado de combustível (Gasolina Comum e Óleo Diesel S10), à frota de veículos oficiais da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá. | 619.725,34 | |
| 0095/2022 | 013/2022 | 19.750.559/0001-67 | REALLIZA LTDA | 04/10/2022 à 03/10/2023 | Prestação de serviço de organização de eventos e buffet | 590.000,00 | |
| 0118/2021 | 011/2022 | 36.043.682/0001-67 | PARAÍSO SERVIÇO DE MOTAGEM DE MÓVEIS EIRELI | 29/05/2022 à 29/09/2022 | Aquisição, montagem e instalação de mobiliário (poltronas para auditório - Lote 02) para o edifício anexo à sede da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá | 607.498,20 | |
| 0118/2021 | 012/2022 | 01.097.759/0001-05 | SOFTPLACE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | 10/05/2022 à 09/09/2022 | Aquisição, montagem e instalação de mobiliário (assentos e cadeiras - Lote 03) para o edifício anexo à sede da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá. | 1.288.996,42 | |
| 0118/2021 | 010/2022 | 21.306.287/0001-52 | TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 29/04/2022 à 29/08/2022 | Contratação de empresa para aquisição, montagem e instalação de mobiliário (móveis planejados – Lote 01) para o edifício Anexo à sede da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá | 1.697.000,00 | |
| 0272/2021 | 008/2022 | 06.809.941/0001-57 | FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÃO S.A. | 05/04/2022 à 04/04/2023 | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de conexão e acesso à internet, com Links de velocidade de 1 Gbps (um gigabite por segundo), para uso primário, dedicados e full, tanto para download quanto para upload e com serviços agregados de segurança contra ataques do tipo negação de serviço (DDoS), visando a continuidade das atividades administrativas e finalísticas da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá. | 73.999,92 | |
| 0001/2022 | 007/2022 | 05.584.097/0001-40 | OPB ARQUITETOS LTDA - EPP | 11/03/2022 à 10/09/2022 | Contratação de escritório de arquitetura para análise da aceitabilidade das propostas, da qualificação técnica e amostras relativas ao objeto do certame relativo ao Processo nº 0118/2021 – GABCIV-AL e Pregão Eletrônico nº 001/2022-PREG/ALAP para aquisição, montagem e instalação de mobiliário (móveis planejados) e assentos (sofás, poltronas e cadeiras) para o edifício Anexo à sede da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá. | 7.200,00 |
Exibindo 101–110 de 157